(주)에이스노즐

모바일 메뉴

상단 섹션

기술자료

Best Quality, Best Price, Best Service

자료실 기술자료

상단 섹션

분사각도와 커버범위

  • 실제 Cover범위와 이론상 Cover범위는 차이가 있습니다.
    분사형태, 분사압력, 분사높이,사용용도에 따라 오버랩범위과 달라집니다.
    실제 Cover범위는 이론상 Cover범위의 -8% ~ -15%를 적용합니다.
재질별 수명관계
분사 각도 노즐 오리피스로 부터 각 거리(Cm)에서의 이론상 Cover범위
5 Cm 10Cm 15Cm 20Cm 25Cm 30Cm 40Cm 50Cm 60Cm 70Cm 80Cm 100Cm 125Cm 150Cm
10° 0.9 1.8 2.6 3.5 4.4 5.3 7.0 8.8 10.5 12.3 14.0 17.5 21.9 26.2
15° 1.3 2.6 4.0 5.3 6.6 7.9 10.5 13.2 15.8 18.4 21.1 26.3 32.9 39.5
20° 1.8 3.5 5.3 7.1 8.8 10.6 14.1 17.6 21.2 24.7 28.2 35.3 44.1 52.9
25° 2.2 4.4 6.7 8.9 11.1 13.3 17.7 22.2 26.6 31.0 35.5 44.3 55.4 66.5
30° 2.7 5.4 8.0 10.7 13.4 16.1 21.4 26.8 32.2 37.5 42.9 53.6 67.0 80.4
35° 3.2 6.3 9.5 12.6 15.8 18.9 25.2 31.5 37.8 44.1 50.5 63.1 78.8 94.6
40° 3.6 7.3 10.9 14.6 18.2 21.8 29.1 36.4 43.7 51.0 58.2 72.8 91 109
45° 4.1 8.3 12.7 16.6 20.7 24.9 33.1 41.4 49.7 58.0 66.3 82.8 104 124
50° 4.7 9.3 14.0 18.7 23.3 28.0 37.3 46.6 56.0 65.3 74.6 93.3 117 140
55° 5.2 10.4 15.6 20.8 26.0 31.2 41.7 52.1 62.5 72.9 83.3 104 130 156
60° 5.8 11.6 17.3 23.1 28.9 34.6 46.2 57.7 69.3 80.8 92.4 115 144 173
65° 6.4 12.7 19.1 25.5 31.9 38.2 51.0 63.7 76.5 89.2 102 127 159 191
70° 7.0 14.0 21.0 28.0 35.0 42.0 56.0 70.0 84.0 98 112 140 175 210
75° 7.7 15.4 23.0 30.7 38.4 46.0 61.4 76.7 92.1 107 123 153 192 230
80° 8.4 16.8 25.2 33.6 42.0 50.4 67.1 83.9 101 118 134 168 210  
85° 9.2 18.3 27.5 36.7 45.8 55.0 73.3 91.6 110 128 147 183 229 252
90° 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 80.0 100 120 140 160 200 250 275
95° 10.9 21.8 32.7 43.7 54.6 65.5 87.3 109 131 153 175 218 273 300
100° 11.9 23.8 35.8 47.7 59.6 71.5 95.3 119 143 167 191 238 - -
110° 14.3 28.6 42.9 57.1 71.4 85.7 114 143 171 200 229 286 - -
120° 17.3 34.6 52.0 69.3 86.6 104 139 173 208 243 - -  
130° 21.5 42.9 64.3 85.8 107 129 172 215 257 - - - - -
140° 27.5 55.0 82.4 110.0 137 165 220 275 - - - - - -
150° 37.3 74.6 112.0 149.0 187 224 299 - - - - - - -
160° 56.7 113 170 227 284 - - - - - - - - -
170° 114 229 - - - - - - - - - - - -

압력변화에 따른 유량변화

비중변화에 따른 유량변화

조건에 따른 분사각도의 변화

  • 점성에 따른 변화 : 점성이 작을수록 분사각도는 크다
  • 온도에 따른 변화: 사용유체의 온도가 높을수록 분사각도는 크다
  • 표면장력에 다른 변화: 표면장력이 작을수록 분사각도는 크다
재질별 수명관계
재질 배수 재질 배수
Brass 1 Stellite 10~16
Aluminum 1 SC 90~150
Steel 1.5~2.0 Ceramic 100~200
Stainless Steel 4.0~7.0 Carbide 180~280
HSS 10~16    
분사형태에 따른 충격효율
분사형태 각도 충격효율 분사형태 각도 충격효율
Flat Nozzle 80° 5% Fullcone Nozzle 100° 0.1%
65° 7% 80° 0.2%
50° 10% 65° 0.4%
40° 12% 50° 1.0%
25° 18% 30° 2.5%
15° 30% Hollowcone 60~80° 1~2%

재질별 내구온도