(주)에이스노즐

모바일 메뉴

상단 섹션

원형분사노즐

Best Quality, Best Price, Best Service

제품소개 원형분사노즐 앵글형 원형분사노즐

상단 섹션

특징
원형 분사노즐로 균일한 분포도
압력과 유량에 따라 노즐이 다양함
중간크기에서 입자사이즈
손쉬운 세척, 검사를 가능케 분해 가능한 캡과 내부에 Vane이 있음
재질
Brass, SUS
주용도
냉각, 금속도장, 화학공정, 화재예방, 거품제거, 가스세척, 세척, 스크라바…
앵글형 원형분사
노즐번호 오리피스직경 (mm) 최대물질통과직경 (mm) 유랑 (lpm@3bar) 분사각도
암나사 숫나사 0.3 bar 0.5 bar 1.0 bar 1.5 bar 2.0 bar 3.0 bar 4.0 bar 5.0 bar 6.0 bar 7.0 bar 0.5 bar 1.5 bar 5.0 bar
1/8RA2 1/8RRA2 1.2 1.0 0.51 0.65 0.89 1.1 1.20 1.5 1.7 1.9 2.0 2.2 43° 50° 46°
1/8RA3 1/8RRA3 1.5 1.0 0.77 0.97 1.3 1.6 1.8 2.2 2.5 2.8 3.0 3.3 52° 65° 59°
1/8RA3.5 1/8RRA3.5 1.6 1.0 0.9 1.1 1.6 1.9 2.1 2.6 3.0 3.3 3.6 3.8 43° 50° 46°
1/8RA5 1/8RRA5 2.0 1.3 1.3 1.6 2.2 2.7 3.1 3.7 4.2 4.7 5.1 5.5 52° 65° 59°
1/4RA6.5 1/4RRA6.5 2.3 1.6 1.7 2.1 2.9 3.5 4.0 4.8 5.5 6.1 6.6 7.1 45° 50° 46°
1/4RA10 1/4RRA10 2.9 1.6 2.6 3.2 4.5 5.4 6.1 7.4 8.4 9.3 10.2 10.9 58° 67° 61°
3/8RA9.5 3/8RRA9.5 2.7 2.4 2.4 3.1 4.2 5.1 5.8 7.0 8.0 8.9 9.7 10.4 45° 50° 46°
3/8RA15 3/8RRA15 3.7 2.4 3.8 4.9 6.7 8.0 9.2 11.1 12.7 14 15.2 16.4 64° 67° 61°
3/8RA20 3/8RRA20 4.0 2.8 5.1 6.5 8.9 10.7 12.2 14.8 16.9 18.7 20 22 76° 80° 73°
3/8RA22 3/8RRA22 4.7 2.8 5.6 7.1 9.8 11.8 13.5 16.3 18.6 21 22 24 87° 90° 82°
1/2RA16 1/2RRA16 3.5 3.2 4.1 5.2 7.1 8.6 9.8 11.8 13.5 15 16.3 17.5 48° 50° 46°
1/2RA25 1/2RRA25 4.6 3.2 6.4 8.1 11.1 13.4 15.3 18.5 21 23 25 27 64° 67° 61°
1/2RA32 1/2RRA32 5.2 3.6 8.2 10.4 14.2 17.2 19.6 24 27 30 33 35 72° 75° 68°
1/2RA40 1/2RRA40 6.7 3.6 10.2 12.9 17.8 21 24 30 34 37 41 44 88° 91° 83°
1/2RA50 1/2RRA50 6.7 4.0 12.8 16.2 22 27 31 37 42 47 51 55 91° 94° 86°
앵글형 광각분사
노즐번호 오리피스직경 (mm) 최대물질통과직경 (mm) 유랑 (lpm@3bar) 분사각도
암나사 숫나사 0.3 bar 0.5 bar 1.0 bar 1.5 bar 2.0 bar 3.0 bar 4.0 bar 5.0 bar 6.0 bar 7.0 bar 0.1 bar 1.5 bar 5.0 bar
1/8RA4.3W 1/8RRA4.3W 1.9 1.0     1.9 2.3 2.60 3.1 3.5 3.9 4.2 4.5 120° 120° 102°
1/8RA8W 1/8RRA8W 2.5 1.3   2.6 3.5 4.2 4.8 5.7 6.5 7.2 7.8 8.3 120° 120° 103°
1/4RA14W 1/4RRA14W 3.6 1.6 3.6 4.6 6.2 7.4 8.4 10 11.4 12.6 13.6 14.5 120° 120° 103°
3/8RA20W 3/8RRA20W 4.4 2.4 5.2 6.5 8.8 10.6 12 14.4 16.3 18 19.5 21 120° 121° 104°
1/2RA35W 1/2RRA35W 5.9 3.2 9.1 11.4 15.5 18.5 21 25 29 31 34 36 120° 121° 108°
1/2RA50W 1/2RRA50W 6.7 4.0 13 16.3 22 26.0 30 36 41 45 49 52 120° 120° 108°
치수 및 중량
노즐번호 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) L (mm) 중량 (Kg) 노즐번호 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) L (mm) Weight (Kg)
1/8RA 14 16 14.3Hex 21 23 0.04 1/8RRA 14 17 14.3Hex 21 24 0.04
1/4RA 19 20 17.4Hex 28 29 0.06 1/4RRA 19 21 17.4Hex 28 29 0.06
3/8RA 20 22 20.6Hex 30 33 0.09 3/8RRA 20 23 20.6Hex 30 33 0.09
1/2RA 30 27 25.4Hex 43 40 0.17 1/2RRA 30 29 25.4Hex 43 41 0.17
1/8RAW 16 16 14.3Hex 23 23 0.04 1/8RRAW 16 17 14.3Hex 23 24 0.04
1/4RAW 22 20 17.4Hex 30 29 0.06 1/4RRAW 22 21 17.4Hex 30 29 0.06
3/8RAW 23 22 20.6Hex 34 33 0.09 3/8RRAW 23 23 20.6Hex 34 33 0.09
1/2RAW50 32 27 25.4Hex 45 40 0.18 1/2RRAW50 32 29 25.4Hex 45 41 0.18