(주)에이스노즐

모바일 메뉴

상단 섹션

원형분사노즐

Best Quality, Best Price, Best Service

제품소개 원형분사노즐 좁은각도 원형분사노즐

상단 섹션

30° 형태
노즐번호 오리피스직경 (mm) 유랑 (lpm@3bar) 분사각도
암나사 숫나사 1.0 bar 2.0 bar 3.0 bar 4.0 bar 5.0 bar 6.0 bar 7.0 bar 10 bar 1.0 bar 3.0 bar 7.0 bar
1/8R3001 1/8RR3001 0.71 0.32 0.45 0.55 0.63 0.71 0.77 0.84 1.0 17° 30° 31°
1/8R3002 1/8RR3002 0.97 0.56 0.8 0.98 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 17° 30° 32°
1/8R3004 1/8RR3004 1.2 0.9 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 26° 30° 32°
1/8R3007 1/4RR3007 1.6 1.6 2.2 2.7 3.2 3.5 3.9 4.2 5.0 23° 30° 30°
1/4R3009 1/4RR3009 1.8 2.0 2.9 3.5 4.1 4.5 5.0 5.4 6.4 23° 30° 30°
3/8R3014 3/8RR3014 2.3 3.2 4.5 5.5 6.3 7.1 7.7 8.4 10 25° 30° 30°
1/2R3030 1/2RR3030 3.2 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 26° 30° 31°
3/4R3050 3/4RR3050 4.2 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 26° 30° 31°
  1FF3070 5.1 15.8 22 27 32 35 39 42 50 27° 30° 30°
  1FF30100 6.1 23 32 39 45 50 55 60 71 27° 30° 30°
  1-1/4FF30150 7.4 34 48 59 68 76 83 90 107 27° 30° 30°
  1-1/4FF30200 8.6 45 64 78 90 101 111 119 143 27° 30° 30°
  1-1/2FF30250 9.6 56 80 98 113 126 138 149 179 27° 30° 30°
  1-1/2FF30300 10.5 68 96 117 135 151 166 179 215 27° 30° 30°
  2FF30350 11.1 79 112 137 158 177 193 210 250 28° 30° 30°
  2FF30400 11.9 90 128 136 181 200 220 240 285 28° 30° 30°
  2FF30500 13.5 113 160 195 225 250 275 300 355 28° 30° 30°
  2-1/2FF30600 14.7 135 192 235 270 300 330 360 430 28° 30° 30°
  2-1/2FF30700 15.9 158 225 275 315 335 385 415 500 28° 30° 30°
  2-1/2FF301000 19.1 225 320 390 450 500 550 600 710 28° 30° 30°
  2-1/2FF301100 19.8 250 350 430 495 560 610 660 790 28° 30° 30°
  2-1/2FF301200 20.6 270 385 470 540 610 660 720 860 28° 30° 30°
15° 형태
노즐번호 오리피스직경 (mm) 유랑 (lpm@3bar) 분사각도
암나사 숫나사 0.5 bar 1.0 bar 1.5 bar 2.0 bar 3.0 bar 4.0 bar 5.0 bar 6.0 bar 0.5 bar 3.0 bar 5.0 bar
1/8R1507 1/8RR1507 1.6 1.3 1.6 2.2 2.7 3.1 3.5 4.2 5.0 13° 15° 15°
1/8R1514 1/8RR1514 2.3 2.6 3.1 4.4 5.4 6.3 7.0 8.3 9.9 13° 15° 15°
1/4R1530 1/4RR1530 3.2 5.7 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 17.9 21.4 13° 15° 15°
3/8R1550 3/8RR1550 4.2 9.5 11.3 16 19.6 22.6 25.3 29.9 35.8 13° 15° 15°
1/2R1590 1/2RR1590 5.6 17.3 20.7 29.2 35.8 41.3 46.2 55.0 65 13° 15° 15°
3/4R15150 7.4 28.3 33.9 47.9 59.0 68 76 90 107 13° 15° 15°
1R5280 9.9 53 64 90 110 127 142 168 201 13° 15° 15°
1-1/4R15430 12.3 82 97 90 110 127 142 168 201 13° 15° 15°
1-1/4R15630 15.1 120 143 202 248 286 320 378 452 14° 15° 15°
2R151150 20.2 218 260 368 451 520 580 690 820 14° 15° 15°
2-1/2R151750 24.6 331 396 560 685 790 880 1050 1250 14° 15° 15°
3R152500 29.4 473 565 800 980 1130 1265 1500 1790 14° 15° 15°
4R154500 39.7 850 1020 1440 1760 2040 2280 2690 3220 14° 15° 15°
5R157000 48.8 1320 1580 2240 2740 3170 3540 4190 5010 14° 15° 15°

Dimensions of Narrow Spray angle Fullcone Nozzles