(주)에이스노즐

모바일 메뉴

상단 섹션

원형분사노즐

Best Quality, Best Price, Best Service

제품소개 원형분사노즐 광각형 원형분사노즐(120°)

상단 섹션

광각형 분사형태 (120°)
노즐번호 오리피스직경 (mm) 최대물질통과직경 (mm) 유랑 (lpm@3bar) 분사각도
암나사 숫나사 0.5 bar 1.0 bar 1.5 bar 2.0 bar 3.0 bar 4.0 bar 5.0 bar 6.0 bar 0.5 bar 3.0 bar 5.0 bar
1/8R2.8W 1/8RR2.8W 1.4 1.0   1.2 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.7 120° 120° 102°
1/8R4.3W 1/8RR4.3W 1.9 1.0   1.9 2.3 2.6 3.1 3.5 3.9 4.2 120° 120° 102°
1/8R5.6W 1/8RR5.6W 2.0 1.0   2.5 3.0 3.4 4.0 4.6 5 5.5 120° 120° 102°
1/8RW 1/8RR8W 2.5 1.3   3.5 4.2 4.8 5.7 6.5 7.2 7.8 120° 120° 103°
1/4R10W 1/4RR10W 2.8 1.3 2.6 4.4 5.3 6.0 7.2 8.1 9.0 9.7 120° 120° 103°
1/4R12W 1/4RR12W 3.3 1.3 3.1 5.3 6.3 7.2 8.6 9.8 10.8 11.7 120° 120° 103°
1/4R14W 1/4RR14W 3.6 1.6 3.6 6.2 7.4 8.4 10 11.4 12.6 13.6 120° 120° 103°
  1/4FF10W 3.6 1.6 3.6 6.2 7.4 8.4 10 11.4 12.6 13.6 120° 120° 103°
3/8R17W 3/8RR17W 3.7 1.6 5.5 7.5 9 10.2 12.2 13.8 15.3 16.6 120° 120° 103°
  3/8FF17W 3.7 1.6 5.5 7.5 9 10.2 12.2 13.8 15.3 16.6 120° 120° 103°
3/8R20W 3/8RR20W 4.4 2.4 5.2 8.8 10.6 12 14.4 16.3 18 19.5 120° 121° 104°
  3/8FF20W 4.4 2.4 5.2 8.8 10.6 12 14.4 16.3 18 19.5 120° 121° 104°
3/8R24W 3/8RR24W 4.5 2.4 6.2 10.6 12.7 14.4 17.2 19.5 22 23 120° 121° 104°
  3/8FF24W 4.5 2.4 6.2 10.6 12.7 14.4 17.2 19.5 22 23 120° 121° 104°
3/8R27W 3/8RR27W 4.7 2.8 7.0 11.9 14.3 16.2 19.4 22 24 26 120° 121° 106°
  3/8FF27W 4.7 2.8 7.0 11.9 14.3 16.2 19.4 22 24 26 120° 121° 106°
1/2R30W 1/2RR30W 5.1 2.8 7.8 13.3 15.9 18 22 24 27 29 120° 121° 108°
  1/2FF30W 5.1 2.8 7.8 13.3 15.9 18 22 24 27 29 120° 121° 108°
1/2R35W 1/2RR35W 5.9 3.2 9.1 15.5 18.5 21 25 29 31 34 120° 121° 108°
  1/2FF35W 5.9 3.2 9.1 15.5 18.5 21 25 29 31 34 120° 121° 108°
1/2R40W 1/2RR40W 6.3 3.2 10.4 17.7 21 24 29 33 36 39 120° 121° 108°
  1/2FF40W 6.3 3.2 10.4 17.7 21 24 29 33 36 39 120° 121° 108°
1/2R45W 1/2RR45W 6.3 3.6 11.7 19.9 24 27 32 37 40 44 120° 121° 110°
  1/2FF45W 6.3 3.6 11.7 19.9 24 27 32 37 40 44 120° 121° 110°
1/2R50W 1/2RR50W 6.7 4.0 13.0 22 26 30 36 41 45 49 120° 121° 112°
  1/2FF50W 6.7 4.0 13.0 22 26 30 36 41 45 49 120° 121° 112°
3/4F6W 3/4FF6W 9.8 4.4 18.3 31 37 42 50 57 63 68 120° 121° 112°
1F11W 1FF11W 13.1 5.6 33 57 68 77 92 105 116 125 120° 124° 117°
1-1/4F16W 15.5 6.4 49 83 99 112 134 152 168 182 121° 124° 119°
1-1/2F24W 18.2 10.3 73 124 148 169 200 230 250 275 124° 125° 119°
2F47W 25.0 11.1 143 245 290 330 395 445 495 540 124° 125° 119°
1-1/2F70W 31.8 14.3 215 360 430 490 590 670 740 800 125° 125° 119°
3F95W 34.9 17.5 290 490 590 670 800 910 1000 1080 125° 125° 119°
4F188W 50.8 20.6 570 970 1160 1320 1580 1790 1980 2140 125° 125° 119°
치수 및 중량
Nozzles A (mm) B(mm) Weight(Kg) Nozzles A (mm) B(mm) Weight(Kg)
1/8R 31 14.3Hex 0.03 1/4FF 23.0 Ø13.5 0.01
1/4R 37.5 17.5Hex 0.04 3/8FF 30.5 Ø16.7 0.03
3/8R 46.0 20.6Hex 0.07 1/2FF 34.9 Ø20.6 0.04
1/2R 57.2 25.4Hex 0.17 3/8FF 40.5 Ø27.0 0.10
1/8RR 32.5 14.3Hex 0.02 1FF 53.5 Ø33.3 0.20
1/4RR 40.0 17.5Hex 0.04 3/8F 55.5 Ø31.8 0.21
3/8RR 47.0 20.6Hex 0.07 1F 70.0 Ø38.1 0.36
1/2RR 56.5 25.4Hex 0.17 1-1/4F 87.5 Ø52.4 0.48