제품소개

원형분사노즐

HOME > 제품소개 > 원형분사노즐

특징 :
- 원형분사노즐로 막힘을 최대한 방지하고 통과할 수 있는 이물질도 큽니다. 원형분사(MP)와 사각원형분사(MPSQ)가 있으며 내부에 S 형태의 벤이 있습니다,
- 고효율 에너지 효과가 있으며 수질이 나쁜 경우에 주로 사용합니다.
- 최악의 환경조건에서도 최상의 분사를 할 수 있습니다.
- 분사형태는 원형분사노즐(MP)과 사각분사노즐(MPSQ)이 있습니다.
분사각도 : 30°, 60°, 90° and 120°
유량 : 2.75 ~ 3400 ℓ/min

Dimensions
Pipe Size Nozzle Number Flow Rate ℓ/min Approx.
Free passage dia(mm)
0.2 bar 0.3 bar 0.5 bar 0.7 bar 1 bar 2 bar 3 bar 5 bar
3/4 J-MP125 2.60 3.14 3.99 4.68 5.53 7.68 9.27 11.8 3.18
J-MP156 4.13 4.99 6.35 7.43 8.79 12.2 14.7 18.7 3.97
J-MP187 5.96 7.21 8.17 10.7 12.7 17.6 21.3 27.1 4.76
1/2 J-MP187 5.96 7.21 8.17 10.7 12.7 17.6 21.3 27.1 4.76
J-MP218 9.48 11.5 14.6 17.1 20.2 28.0 33.9 43.0 5.56
J-MP250 10.7 12.9 16.4 19.2 22.7 31.4 38.0 48.4 6.35
3/4 J-MP281 13.1 15.8 20.1 23.6 27.9 38.6 46.8 59.4 7.14
J-MP312 15.9 19.2 24.4 28.6 33.8 46.8 56.6 72.0 7.94
J-MP343 19.4 23.5 29.9 35.0 41.4 57.3 69.4 88.2 8.73
J-MP375 22.9 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 81.8 104 9.53
1 J-MP375 22.9 27.7 35.2 41.3 48.8 67.6 81.8 104 9.53
J-MP406 27.5 33.2 42.2 49.2 58.5 81.0 98.0 125 10.3
J-MP437 32.1 38.8 49.4 57.8 68.4 94.7 115 146 11.1
1-1/4 J-MP437 32.1 38.8 49.4 57.8 68.4 94.7 115 146 11.1
J-MP500 41.3 49.9 63.5 74.3 87.9 122 148 167 11.1
J-MP531 45.8 35.4 70.5 82.5 97.6 135 164 208 12.7
J-MP562 50.2 60.8 77.3 90.5 107 148 179 228 13.5
1-1/2 J-MP562 50.2 60.8 77.3 90.5 107 148 179 228 14.3
J-MP593 57.3 69.3 88.1 103 122 169 205 260 15.1
J-MP625 61.0 73.8 93.9 110 130 180 218 277 15.9
J-MP656 74.2 89.7 114 134 158 219 265 337 16.7
J-MP687 77.9 94.3 120 140 166 230 278 354 17.5
1 2 3 4 5 6 7 8
무료홈페이지제작 씨피이코리아 대한신문 중소기업 소상인을 위한 한국중소기업협의회 농어민을 위한 나눔샵